Trading Perak
Trading XAG/USD dan ikuti pergerakan pasar perak global dengan lebih mudah
Mengapa Trading Silver?
Peluang Pergerakan Harga
Pergerakan harga perak yang dinamis menghadirkan peluang trading di berbagai kondisi pasar
Harga Dipengaruhi Pasar Global
Harga XAG/USD dipengaruhi oleh dinamika pasokan, permintaan, dan aktivitas ekonomi global
Diversifikasi Portofolio
XAG/USD offers traders an additional avenue to diversify their exposure in the precious metals market
Akses Trading yang Fleksibel
Perdagangkan XAG/USD melalui platform MT5 dengan eksekusi cepat dan fitur trading yang lengkap
Instrumen Trading di Doo Financial
| Kode Produk | Bursa Berjangka | Deskripsi | Jam Trading (Senin - Jumat) |
|---|---|---|---|
| GOLDUD | CBOT | Gold (USD): Daily rollover, 10 troy oz/lot | 06:00–04:30 WIB (DST: 05:00–03:30 WIB) |
| GOLDID | CBOT | Gold (IDR): Daily rollover, 10 grams/lot | 07:00–04:00 WIB |
| COFR | NYMEX | Crude Oil (WTI): 100 or 10 barrels/lot (ICDX) | 06:00–04:30 WIB (DST: 05:00–03:30 WIB) |
| COFU | NYMEX | ICDX Crude Oil (WTI): 100 or 10 barrels/lot | 06:00–05:00 WIB (DST: 05:00–04:00 WIB) |
| AUDUSD | NYMEX | Australian Dollar vs US Dollar | 06:00–04:30 WIB (DST: 05:00–03:30 WIB) |
| EURUSD | CBOT | Euro vs US Dollar | 06:00–04:30 WIB (DST: 05:00–03:30 WIB) |
| EURAUD | CME | Euro vs Australian Dollar | 06:00–04:30 WIB (DST: 05:00–03:30 WIB) |
| EURJPY | COMEX | Euro vs Japanese Yen | 06:00–04:30 WIB (DST: 05:00–03:30 WIB) |
| CPOTR | COMEX | CPO (IDR): 5 MT/lot | Session I: 09:30–17:00 WIB |
| OLEINTR | COMEX | RBD Palm Oil (IDR): 10 MT/lot | Session II: 20:00–22:30 WIB |
Video Tutorial
Mulai perjalanan trading Anda dengan video tutorial interaktif kami.
Mulai Perjalanan Trading Anda dengan
4 Langkah Mudah

Data Anda Terlindungi
Trading di Doo Financial Futures, keamanan data Anda adalah prioritas kami. Kami menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang ketat sesuai standar internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data Anda.





